smithnjones
Well-known member
Burnley-Leeds 1-1
Bamford
				
			Bamford
                                                              1X2  Lt   Mt   Pt     Krs  Yht     Kuntopuntari
 1. (-  1.) Madeley         1-3  Bamford, Harrison, Raphinha  +5   +3   +3  +11     38   243     3   1   1  16  11
 2. (-  2.) joppe           0-2  Bamford, Raphinha            +5   +3    0   +8     38   231     3   8   2   6   8
 3. (▲  5.) Peacock         1-2  Bamford, Harrison            +5   +2   +3  +10     38   230     3   8   2   6  10
 4. (▼  3.) malja           1-2  Raphinha, Bamford            +5   +2    0   +7     38   229     4   2   1   3   7
 5. (-  5.) Joke            1-3  Raphinha, Bamford, Ayling    +5   +3    0   +8     38   228     8   2   1  11   8
 6. (▲  7.) aaPee           0-3  Bamford, Phillips, Harrison  +5   +4   +3  +12     38   223     3   2   2  12  12
 7. (▼  4.) LUIGI           1-1  Raphinha                      0   +1    0   +1     38   222     4   1   2  12   1
 8. (-  8.) ...e            0-3  Raphinha, Bamford 2          +5   +4    0   +9     38   215     4   2   1  12   9
 9. (-  9.) Castaway        0-2  Bamford 2                    +5   +3    0   +8     37   210     4   2   1  15   8
10. (▲ 11.) Bussche91       0-2  Raphinha, Harrison           +5   +3   +3  +11     36   208     4   1   3   1  11
11. (▼ 10.) Sir_Edwin_Gray  1-2  Bamford, Raphinha            +5   +2    0   +7     38   206     3   8   3   3   7
12. (- 12.) AClarke         1-2  Dallas, Raphinha             +5   +2    0   +7     37   205     4   3   1   5   7
13. (- 13.) Polealley 1                                                             32   193     4   3  13   -   -
14. (- 14.) smithnjones     1-1  Bamford                       0   +1    0   +1     38   187     3   8   9   2   1
15. (- 15.) Raimo           0-2  Bamford 2                    +5   +3    0   +8     29   185     -   3   -  10   8
16. (- 16.) tc                                                                      29   172     8   6   -   -   -
16. (▲ 17.) Manaaja         1-2  Harrison, Ayling             +5   +2   +3  +10     36   172     8   8   -   3  10
18. (▲ 19.) Lobo            0-3  Klich, Bamford, Harrison     +5   +4   +6  +15     31   167     3   1   1   5  15
19. (▼ 18.) KakeJ                                                                   26   155     2   -   -  12   -
20. (- 20.) Bielsaball                                                              23   123     5   -   -   -   -
21. (- 21.) Sharkey                                                                 16    82     -   -   -   -   -
22. (- 22.) Vessu                                                                   11    49     -   -   -   -   -
23. (- 23.) Jakepake                                                                 2    12     -   -   -   -   -
24. (- 24.) Sam                                                                      1     5     -   -   -   -   -
1X2 = Voittaja, Lt = Lopputulos, Mt = Maalintekijät, Pt = Kierroksen pisteet, Krs = Kieroksia pelattu, Avg = Pisteitä/kierros