Eipä Cooper tai Phillipskään hirveän hyvin pelaajia pitäneet.No niin.. meidän ukot ei meinaa pysyä pystyssä. Liukastelevat minkä kerkeät.. siitä maaliin johtanut harhasyöttökin. Struijk jäi makaamaan alas niin ei tullut paitsiota.. jatkossa sama mies löntysteli alas mutta ei pystynyt keskitystä katkaisemaan.. huh huh
                                                              1X2  Lt   Mt   Pt     Krs  Yht     Kuntopuntari
 1. (‒  1.) malja           2-1  Bamford, Raphinha             0   +3   +3   +6     23   150      0   3  16   6   6
 2. (‒  2.) Madeley         2-1  Bamford, Harrison             0   +3    0   +3     23   135     -1   4  12  16   3
 3. (‒  3.) Peacock         2-1  Bamford, Klich                0   +3    0   +3     23   133      0   2  12   6   3
 4. (‒  4.) Joke            2-1  Bamford, Raphinha             0   +3   +3   +6     23   131     -1   3  13   3   6
 5. (‒  5.) LUIGI           2-1  Bamford, Phillips             0   +3    0   +3     23   126      0   3   7   2   3
 6. (‒  6.) joppe           2-0  Bamford, Raphinha             0   +2   +3   +5     23   122     -2   3   8   1   5
 7. (▲  8.) Bussche91       1-0  Raphinha                      0   +3   +3   +6     20   120      -   6   4   3   6
 8. (▼  7.) Raimo           1-0  Bamford                       0   +3    0   +3     17   118     -1   3   8  10   3
 9. (▲ 12.) AClarke         1-2  Harrison                     +5   +8    0  +13     22   117     -1   2  12   1  13
10. (▲ 15.) smithnjones     1-2  Klich                        +5   +8    0  +13     23   113      0   4   4   1  13
11. (▼  9.) aaPee           2-0  Bamford, Klich                0   +2    0   +2     23   112     -1   1  16  12   2
12. (▼ 10.) ...e            2-1  Bamford, Hernandez            0   +3    0   +3     23   111     -2   2   9   3   3
13. (▼ 11.) Sir_Edwin_Gray  1-1  Klich                         0   +4    0   +4     23   109      1   4  11   5   4
14. (▼ 12.) Castaway        4-1  Bamford 2, Raphinha, Klich    0   +1   +3   +4     22   108      -   2   9   6   4
15. (‒ 15.) tc              1-1  Dallas                        0   +4    0   +4     19   104      1   3   4   4   4
16. (▼ 14.) KakeJ           3-0  Bamford, Dallas, Cooper       0   +1    0   +1     19   103     -4  -1  11  19   1
17. (‒ 17.) Polealley 1     2-0  Harrison, Phillips            0   +2    0   +2     19   100      -   4  16   4   2
18. (▲ 19.) Bielsaball      2-2  Bamford, Klich                0   +4    0   +4     17    88     -2   7   -   2   4
19. (‒ 19.) Manaaja         2-0  Struijk, Roberts              0   +2    0   +2     22    86      1   3   -   7   2
20. (▼ 18.) Sharkey                                                                 16    82      -   -   -   -   -
21. (‒ 21.) Lobo            3-1  Bamford, Klich, Harrison      0   +2    0   +2     17    66      -   -   -   1   2
22. (‒ 22.) Vessu           2-2  Dallas, Bamford               0   +4    0   +4      8    34      -   2  12   -   4
23. (‒ 23.) Jakepake                                                                 2    12      -   -   -   -   -
24. (‒ 24.) Sam                                                                      1     5      -   -   -   -   -
1X2 = Voittaja, Lt = Lopputulos, Mt = Maalintekijät, Pt = Kierroksen pisteet, Krs = Kieroksia pelattu, Avg = Pisteitä/kierros