1X2  Lt   Mt   Pt   Krs   Yht    Avg    Viimeiset 5
 1. (-  1.) smithnjones     1-1  Raphinha                      0   +4    0   +4    25   207    8.3    12   3   9   3   4
 2. (-  2.) LUIGI           2-1  Raphinha, James               0   +3    0   +3    24   197    8.2    12  12   9   2   3
 3. (-  3.) Joke            3-1  Raphinha, Harrison, Llorente  0   +2    0   +2    25   175    7.0     5  13   9   4   2
 4. (-  4.) Sir_Edwin_Gray  2-1  Raphinha, Klich               0   +3    0   +3    25   172    6.9     7   7   9   1   3
 5. (-  5.) AClarke         1-1  Raphinha                      0   +4    0   +4    25   171    6.8     8  12  13   2   4
 6. (-  6.) Peacock         2-1  Raphinha, Harrison            0   +3    0   +3    24   162    6.8     2  12   3   2   3
 7. (-  7.) aaPee           3-1  Raphinha, Gelhardt, Harrison  0   +2    0   +2    25   160    6.4     5   9   9   4   2
 8. (-  8.) malja           2-1  Raphinha, James               0   +3    0   +3    24   151    6.3     1  11  13   -   3
 9. (-  9.) Bussche91       2-1  Raphinha, James               0   +3    0   +3    25   145    5.8     7   7   8   2   3
10. (- 10.) joppe           2-1  Harrison, Raphinha            0   +3    0   +3    25   144    5.8     5   7   3   4   3
11. (- 11.) ...e            2-0  Raphinha, Rodrigo             0   +2    0   +2    25   133    5.3     2   8   1  11   2
12. (- 11.) Vessu           3-1  Raphinha, Gelhardt, Harrison  0   +2    0   +2    20   124    6.2     -   8   8   8   2
13. (- 13.) tc              1-1  James                         0   +4    0   +4    17   123    7.2     9   3  13   3   4
14. (▼ 13.) Lobo            3-0  Harrison, Rodrigo, Raphinha   0   +1    0   +1    24   120    5.0     1  12   8   8   1
    (▲ 15.) Madeley         1-0  Gelhardt                      0   +3    0   +3    25   120    4.8     1  13   0   9   3
16. (- 16.) Castaway        3-0  Raphinha, James, Harrison     0   +1    0   +1    25   114    4.6     2   7   8   2   1
17. (- 17.) Raimo           3-0  Raphinha 2, Harrison          0   +1    0   +1    20   111    5.6     1  11   9   -   1
18. (- 18.) KakeJ                                                                  23    93    4.0     3  12   2   6   -
19. (- 19.) Manaaja         2-0  Rodrigo, Gelhardt             0   +2    0   +2    20    89    4.5     1   7   3   4   2
20. (- 20.) Bielsaball                                                             11    71    6.5     5   -   -   -   -
1X2 = Voittaja, Lt = Lopputulos, Mt = Maalintekijät, Pt = Kierroksen pisteet, Krs = Kierroksia pelattu, Avg = Pisteitä/kierros