smithnjones
Well-known member
Leeds-Sheffield U 1-1
Gnonto
				
			Gnonto
                                                                    1X2  Lt   Mt   Pt   Krs   Yht   Avg
 1. (▲  2.) Castaway           2-0  Piroe, Gnonto                   +5   +8    0  +13    8     94  11.8
 2. (▲  3.) LUIGI              2-1  Gnonto, Piroe                   +5   +4    0   +9   11     85   7.7
 3. (▼  1.) Lobo               1-2  Piroe                            0   +2    0   +2   11     84   7.6
 4. (-  4.) aaPee              2-1  Piroe, Ramazani                 +5   +4    0   +9   11     80   7.3
 5. (-  5.) Joke               2-1  Gnonto, Struijk                 +5   +4    0   +9   11     79   7.2
 6. (-  6.) Peacock            1-0  Gnonto                          +5   +4    0   +9   10     77   7.7
 7. (▲ 11.) malja              2-0  Ramzani, Gnonto                 +5   +8    0  +13   10     75   7.5
 8. (▼  7.) Madeley            2-1  Gnonto, Piroe                   +5   +4    0   +9   11     74   6.7
 9. (-  9.) joppe              1-0  Gnonto                          +5   +4    0   +9   11     72   6.5
10. (▼  9.) ViduukaaKiinnosta  3-1  Gnonto, Piroe, Ramazani         +5   +3    0   +8   11     71   6.5
11. (▲ 12.) ...e               3-0  Piroe, Gnonto, Ramazani         +5   +4    0   +9   11     69   6.3
12. (▼  8.) Polealley 1                                                                  8     64   8.0
13. (- 13.) smithnjones        1-1  Gnonto                           0   +3    0   +3   11     62   5.6
14. (- 14.) Zidane             3-2  Gnonto, Piroe, Joseph           +5   +2   +3  +10    9     61   6.8
15. (- 15.) AClarke            2-1  Struijk, Piroe                  +5   +4    0   +9   11     56   5.1
16. (- 16.) KakeJ              4-0  Gnonto,Aaronson,Ramazani,Piroe  +5   +3    0   +8   10     55   5.5
          
1X2 = Voittaja, Lt = Lopputulos, Mt = Maalintekijät, Pt = Kierroksen pisteet, Krs = Kierroksia pelattu, Avg = Pisteitä/kierros