Eiköhän johtokunnassa aina joku paikalla. Mutta joo.. jotain on tehtävä ja pelaajien kanssa mentävä näillä. Kokki voitais erottaa mutta auttaisiko se.Lieneekö Bielsan viimeinen peli. Peter Lowy ainakin paikalla johtokunnasta…
Tässä on vielä Leicester vieraissa ja Villa kotona ennen Norwichia.Oliko seuraava Norwich?

Eipä juuri...mutta: tuossa kun eilen katsoin Norwich ottelua ja tänään Watfordia niin ei se peli näytä heillä(kään) siltä, että pisteitä jatkossa on paljoa luvassa. Sanon, että nuo kaksi lähtee varmasti. 3. on sitten me/Brentford/Newcastle tai Burnley. Keskinäiset ottelut (luonnollisesti) tulevat isoon rooliin.Lohduttaako?
Samat täältäJa vaikka turpaan tulee, niin silti katson mieluummin joukkuetta joka edes yrittää luoda hyökkäyspäähän jotain. Henk.koht. en saa mitään kiksejä jos oma joukkue vain laittaa bussia parkkiin ottelusta toiseen. Se on sit dilemma katsonko mieluummin viihdyttävää joukkuetta alemmilla sarjatasoilla vai bussipuolustavaa valioliigassa.
                                                              1X2  Lt   Mt   Pt   Krs   Yht    Avg    Viimeiset 5
 1. (-  1.) smithnjones     1-2  Raphinha                     +5   +2    0   +7    31   237    7.6     2   2  10   9   7
 2. (-  2.) LUIGI           2-2  James, Raphinha               0   +1    0   +1    30   221    7.4    10   1   4   8   1
 3. (▲  4.) Sir_Edwin_Gray  1-3  Rodrigo                      +5   +3    0   +8    31   202    6.5     7   1   7   7   8
 4. (▼  3.) Joke            3-2  James, Rodrigo, Raphinha      0    0    0    0    31   200    6.5    12   1   6   6   0
 5. (▲  6.) AClarke         1-3  James                        +5   +3    0   +8    31   195    6.3     1   1   7   7   8
 6. (▼  5.) Peacock         2-1  Rodrigo, Klich                0    0    0    0    30   188    6.3     7   2  11   6   0
 7. (-  7.) aaPee           2-1  Rodrigo, Dallas               0    0    0    0    31   174    5.6     2   0   5   7   0
 8. (-  8.) malja           2-1  Raphinha, James               0    0    0    0    30   168    5.6     7   1   1   8   0
 9. (-  9.) Bussche91                                                              30   164    5.5     5   1   7   6   -
10. (- 10.) joppe           3-2  Harrison, James, Rodrigo      0    0    0    0    31   156    5.0     2   1   3   6   0
11. (▲ 13.) Vessu           3-1  Rodrigo, Raphinha, Gelhardt   0   -1    0   -1    25   142    5.7     -   1   5  13  -1
12. (- 12.) tc                                                                     22   139    6.3     7   2   1   6   -
13. (▼ 11.) ...e            2-0  Raphinha, Gelhardt            0   -1    0   -1    31   136    4.4     0   0   5  -1  -1
14. (- 14.) Lobo            2-1  Raphinha, Dallas              0    0    0    0    30   134    4.5     1  -1   6   8   0
15. (▲ 16.) Castaway        3-2  James, Dallas, Koch           0    0    0    0    31   128    4.1     0   0   6   8   0
16. (▼ 15.) Madeley         0-0                                0   +1    0   +1    31   124    4.0     4   0   1  -2   1
17. (- 17.) Raimo           1-0  Harrison                      0    0    0    0    26   118    4.5     0   1   0   6   0
18. (- 18.) KakeJ           3-0  Harrison, Dallas, Raphinha    0   -2    0   -2    26    89    3.4     1   -   -  -3  -2
19. (- 19.) Manaaja         2-1  Firpo, Struijk                0    0    0    0    26    92    3.5     2   1   2  -2   0
20. (- 20.) Bielsaball      3-3  James 2, Rodrigo              0   +1    0   +1    14    74    5.3     -   2   -   -   1
21. (- 21.) Don             3-2  Harrison 2, James             0    0    0    0     6    11    1.8     1   3   3  -2   0
1X2 = Voittaja, Lt = Lopputulos, Mt = Maalintekijät, Pt = Kierroksen pisteet, Krs = Kierroksia pelattu, Avg = Pisteitä/kierros