1X2  Lt   Mt   Pt   Krs   Yht   Avg    Viimeiset 5
 1. (-  1.) Sir_Edwin_Gray  1-3  Rodrigo                     +5   +4    0   +9    44   286   6.4    8   8   3   6   9
 2. (-  2.) smithnjones     2-2  Rodrigo, Harrison            0   +2   +3   +5    42   273   6.5    2   6   4  12   5
 3. (-  3.) AClarke         1-3  Gnonto                      +5   +4    0   +9    44   270   6.1    8   7   3   3   9
 4. (-  4.) tc                                                                    38   246   6.5    2   -   9   3   -
 5. (-  5.) Joke            2-1  Rodrigo, Harrison            0   +1   +3   +4    44   244   5.6    1   7   4   5   4
 6. (-  6.) Peacock         2-1  Rodrigo, Harrison            0   +1   +3   +4    43   240   5.6    1   8   4   5   4
 7. (-  7.) aaPee           2-1  Cooper, Rodrigo              0   +1    0   +1    44   225   5.2    1   3   4   5   1
 8. (-  8.) LUIGI           1-1  Rodrigo                      0   +2    0   +2    42   223   5.4    9   6   4   3   2
 9. (▲ 10.) joppe           3-2  Rodrigo, Harrison, Ayling    0   +1   +3   +4    41   215   5.3    3   9   2   4   4
10. (▼  9.) Lobo                                                                  36   212   5.9    -   5   2   -   -
11. (- 11.) Castaway        2-1  Rodrigo, Harrison            0   +1   +3   +4    43   211   4.9    1   9   4   5   4
12. (- 12.) Madeley                                                               42   201   4.8    2   9   4   1   -
13. (- 13.) malja           1-0  Rodrigo                      0   +1    0   +1    43   195   4.6    1   4   2   4   1
14. (- 14.) ...e            2-0  Rodrigo, Harrison            0    0   +3   +3    44   194   4.4    0   3   2   5   3
15. (- 15.) Bussche91                                                             37   173   4.7    -   -   -   -   -
16. (- 16.) KakeJ           3-0  Rodrigo, Harrison, Koch      0   -1   +3   +2    39   161   4.2    -   3   2   3   2
17. (- 17.) Polealley 1     0-1                              +5   +1    0   +6    30   130   4.3    1   6   -   8   6
18. (▲ 19.) Zidane          2-2  Rodrigo, Harrison            0   +2   +3   +5    28   123   4.4    -   -   4   -   5
19. (▼ 18.) Vessu                                                                 24   119   5.0    -   -   -   -   -
20. (- 20.) Manaaja                                                               21    96   4.6    -   -   -   -   -
1X2 = Voittaja, Lt = Lopputulos, Mt = Maalintekijät, Pt = Kierroksen pisteet, Krs = Kierroksia pelattu, Avg = Pisteitä/kierros