 Roberts jätettävä pois, kaveri ei tuo mitään joukkueeseen, ei niin mitään.
Roberts jätettävä pois, kaveri ei tuo mitään joukkueeseen, ei niin mitään.                                                              1X2  Lt   Mt   Pt     Krs  Yht     Kuntopuntari
 1. (‒  1.) Bussche91       2-1  Bamford, Dallas               0   +1   +3   +4      7    62     12  10   3  11   4
 2. (‒  2.) Joke            2-1  Bamford, Ayling               0   +1    0   +1      8    54      7   9   3  11   1
 3. (‒  3.) joppe           1-0  Bamford                       0   +1    0   +1      8    53     12  14   4   5   1
 4. (‒  4.) Raimo           2-0  Bamford, Costa                0    0    0    0      7    50     16  14   -   8   0
 5. (‒  5.) malja           2-1  Bamford, Harrison             0   +1    0   +1      8    49      8   4   3  11   1
 6. (‒  6.) LUIGI           1-1  Bamford                       0   +2    0   +2      8    48      5   4   3   5   2 
 7. (‒  7.) ...e            2-0  Bamford, Harrison             0    0    0    0      8    44     11  14   3   8   0
    (‒  8.) Peacock         2-1  Bamford, Rodrigo              0   +1    0   +1      8    44     12   4   3  11   1
 9. (▲ 10.) tc              1-1  Bamford                       0   +2    0   +2      7    42      7   7   2   5   2 
    (‒  9.) Madeley         3-1  Bamford, Klich, Hernandez     0    0    0    0      8    42     10   3   2  11   0
11. (‒ 11.) Manaaja         1-0  Costa                         0   +1    0   +1      8    38      6   2   3  13   1
12. (‒ 12.) Sir_Edwin_Gray  1-1  Hernandez                     0   +2    0   +2      8    37      4   3   4   3   2
13. (▲ 18.) Sharkey         1-3  Klich                        +5   +4    0   +9      8    36      4   2   3   0   9
14. (▼ 13.) Polealley 1     0-0                                0    0    0    0      7    34      3   -   2   1   0
    (‒ 14.) aaPee           2-1  Bamford, Harrison             0   +1    0   +1      8    34     11   4   1   8   1
16. (▼ 15.) Castaway        3-1  Bamford 2, Hernandez          0    0    0    0      8    33      8   2   3   5   0
17. (‒ 17.) Lobo            2-1  Hernandez, Bamford            0   +1    0   +1      7    30      4   2   2  11   1
18. (▲ 20.) smithnjones     2-2  Harrison, Bamford             0   +2    0   +2      8    29      4   3   4   1   2
19. (▼ 16.) KakeJ           4-0  Bamf., Hern., Harr., Costa    0   -2    0   -2      5    28     11   -   1   -  -2
    (‒ 19.) AClarke         2-1  Harrison, Bamford             0   +1    0   +1      7    28      7   3   3   1   1
21. (‒ 21.) Jakepake                                                                 2    12      -   -   -   -   -
22. (‒ 22.) Bielsaball      3-1  Rodrigo 2, Harrison           0    0    0    0      3    11              1   9   0 
23. (‒ 23.) Sam                                                                      1     5      -   -   -   -   -
24. (‒ 24.) Vessu                                                                    1     3      -   -   -   -   -
1X2 = Voittaja, Lt = Lopputulos, Mt = Maalintekijät, Pt = Kierroksen pisteetMeidän mestaruus on sarjapaikan uusiminen... ja uskon siihen 100%Hei Siellä,
joo virheet maksoivat sekä ns. hyökkääjän taitotaso - jos halutaan joskus taistella mestaruudesta, niin tarvitaan ainakin oikea huippuhyökkääjä.
...e
Meidän mestaruus on sarjapaikan uusiminen... ja uskon siihen 100%
Täsmälleen samaa mieltä!
Tän olen jo aiemmin kirjoittanut.
