1X2  Lt   Mt   Pt   Krs   Yht    Avg    Viimeiset 5
 1. (-  1.) smithnjones     3-0                               +5   +4    0   +9    23   200    8.7    11   6  12   3   9
 2. (-  2.) LUIGI           2-1  Raphinha                     +5   +4    0   +9    22   192    8.7     -   5  12  12   9
 3. (-  3.) Joke            2-1  Llorente                     +5   +4    0   +9    23   169    7.3    16   5   5  13   9
 4. (-  4.) Sir_Edwin_Gray  2-1  James                        +5   +4    0   +9    23   168    7.3     7   5   7   7   9
 5. (▲  6.) AClarke         2-0                               +5   +8    0  +13    23   165    7.2     8   5   8  12  13
 6. (▼  5.) Peacock         1-1  Greenwood                     0   +3    0   +3    22   157    7.1     8   5   2  12   3
 7. (-  7.) aaPee           2-1  Greenwood                    +5   +4    0   +9    23   154    6.7     5   4   5   9   9
 8. (-  8.) malja           2-0                               +5   +8    0  +13    23   148    6.4     7   6   1  11  13
 9. (▲ 10.) Bussche91       3-1  Harrison                     +5   +3    0   +8    23   140    6.1     8   6   7   7   8
10. (▼  9.) joppe           1-1  Bamford                       0   +3    0   +3    23   137    6.0     7   5   5   7   3
11. (- 11.) ...e            0-2  Greenwood, Harrison           0   +1    0   +1    23   120    5.2     6  -2   2   8   1
12. (▲ 14.) tc              2-0                               +5   +8    0  +13    15   116    7.7     -   -   9   3  13
13. (- 13.) Vessu           3-1  James                        +5   +3    0   +8    18   114    6.3     5   -   -   8   8
14. (- 14.) Lobo            3-1  Greenwood                    +5   +3    0   +8    22   111    5.0     7   5   1  12   8
    (- 14.) Castaway        3-1  Greenwood                    +5   +3    0   +8    23   111    4.8     2  -2   2   7   8
16. (▲ 17.) Raimo           1-0                               +5   +4    0   +9    19   110    5.8     7   4   1  11   9
17. (▼ 12.) Madeley         3-4  Bate, Harrison, Klich, Raph.  0    0    0    0    23   108    4.7     7  -2   1  13   0
18. (- 18.) KakeJ           0-1  Llorente                      0   +2    0   +2    22    87    4.0     4  -3   3  12   2
19. (- 19.) Manaaja         2-2  Firpo, Greenwood              0   +3    0   +3    18    83    4.6     2  -2   1   7   3
20. (- 20.) Bielsaball                                                             11    71    6.5     -   5   5   -   -
1X2 = Voittaja, Lt = Lopputulos, Mt = Maalintekijät, Pt = Kierroksen pisteet, Krs = Kierroksia pelattu, Avg = Pisteitä/kierros