Sir_Edwin_Gray
Active member
Chelsea-Leeds 1-0
				
			                                                              1X2  Lt   Mt   Pt     Krs  Yht     Kuntopuntari
 1. (‒  1.) malja           1-1  Bamford                       0   +3   +3   +6     12    78     1   3   9  11   6
 2. (▲  7.) LUIGI           3-1  Bamford                      +5   +8   +3  +16     12    77     2   5   2   6  16
 3. (▼  2.) Joke            1-2  Bamford, Ayling               0   +2   +3   +5     12    75     1   3   2  11   5
 4. (▼  3.) joppe           1-1  Bamford                       0   +3   +3   +6     12    74     1   4   2   9   6
 5. (▼  4.) Bussche91       2-2  Bamford, Raphinha             0   +3   +3   +6     10    73     4   3   2   -   6
 6. (‒  6.) Peacock         2-1  Dallas                       +5   +4    0   +9     12    71     1   4   7   7   9
 7. (▼  5.) Raimo           1-1  Bamford                       0   +3   +3   +6      9    69     0   -   -  13   6
 8. (▲ 12.) tc              3-1  Bamford                      +5   +8   +3  +16     10    67     2   2   7   -  16
    (▲ 10.) Sharkey         3-1  Rodrigo                      +5   +8    0  +13     12    67     9   7   3   8  13
10. (▼  7.) ...e            1-1  Raphinha                      0   +3    0   +3     12    64     0   4   9   4   3
11. (▲ 13.) smithnjones     2-1  Bamford                      +5   +4   +3  +12     12    62     2  11   9   1  12
12. (▼  9.) Madeley         1-2  Bamford, Dallas               0   +2   +3   +5     12    60     0   4   1   8   5 
13. (▼ 11.) Sir_Edwin_Gray  1-0                               +5   +2    0   +7     12    59     2   6   9   0   7
14. (▲ 15.) Lobo            1-2  Bamford, Phillips             0   +2   +3   +5     11    54     1   7   2  10   5
15. (▼ 13.) aaPee           1-2  Raphinha, Rodrigo             0   +2    0   +2     12    52     1   3   2  11   2
    (▲ 16.) Castaway        0-2  Bamford, Raphinha             0   +1   +3   +4     12    52     0   4   3   8   4
17. (▲ 19.) AClarke         2-0                               +5   +3    0   +8     11    48     1   8   2   2   8
18. (▼ 17.) Polealley 1     1-3  Raphinha, Harrison, Dallas    0   +1    0   +1     10    46     0   1   -  10   1
19. (▼ 18.) Manaaja         0-1  Rodrigo                       0   +2    0   +2     12    46     1   0   0   6   2
20. (▼ 19.) KakeJ           0-3  Bamford, Klich, Dallas        0    0   +3   +3      9    43     2   2   2   8   3
21. (‒ 21.) Bielsaball      3-1  Klich                        +5   +8    0  +13      7    29     0   1   2   2  13
22. (‒ 22.) Jakepake                                                                 2    12     -   -   -   -
23. (‒ 23.) Sam                                                                      1     5     -   -   -   -
24. (‒ 24.) Vessu                                                                    1     3     -   -   -   -
1X2 = Voittaja, Lt = Lopputulos, Mt = Maalintekijät, Pt = Kierroksen pisteet