1X2 Lt Mt Pt Krs Yht Avg
1. (▲ 2.) Castaway 2-0 Aaronson, Joseph +5 +8 +3 +16 4 42 10.5
2. (▲ 3.) aaPee 2-0 Joseph, Gnonto +5 +8 +3 +16 5 40 8.0
3. (▲ 5.) malja 2-0 Gnonto, Joseph +5 +8 +3 +16 5 39 7.8
4. (▼ 3.) Lobo 2-0 Gnonto, Solomon +5 +8 0 +13 5 37 7.4
5. (▲ 7.) Peacock 2-0 Joseph, Solomon +5 +8 +3 +16 5 36 7.2
(▼ 1.) Polealley 1 2-1 Aaronson 2 +5 +4 0 +9 4 36 9.0
7. (▼ 6.) Joke 2-1 Joseph, Struijk +5 +4 +3 +12 5 33 6.6
8. (▼ 7.) Madeley 3-1 Aaronson, Joseph, Gnonto +5 +3 +3 +11 5 31 6.2
9. (- 9.) LUIGI 3-1 Struijk, Gnonto, Joseph +5 +3 +3 +11 5 29 5.8
(- 9.) ...e 4-0 Aaronson, Joseph, Gnonto, Solomon +5 +3 +3 +11 5 29 5.8
11. (- 11.) KakeJ 4-0 Joseph, Gnonto, Aaronson, Solomon +5 +3 +3 +11 5 28 5.6
12. (- 12.) joppe 3-1 Aaronson, Gnonto, James +5 +3 0 +8 5 24 4.8
(▲ 13.) ViduukaaKiinnosta 2-1 Gnonto, Aaronson +5 +4 0 +9 5 24 4.8
(▲ 14.) smithnjones 2-1 Gnonto, Joseph +5 +4 +3 +12 5 24 4.8
15. (- 15.) Zidane 2-0 Ramazani, Aaronson +5 +8 0 +13 4 23 5.8
16. (- 16.) AClarke 2-0 Gnonto, Struijk +5 +8 0 +13 5 22 4.4
1X2 = Voittaja, Lt = Lopputulos, Mt = Maalintekijät, Pt = Kierroksen pisteet, Krs = Kierroksia pelattu, Avg = Pisteitä/kierros