aaPee
Well-known member
Olis voinu napata kolmekin, mutta näin kun itse tasoittaa lopussa niin jää melkein voiton maku suuhunOli mahikset parempaankin kuin pisteeseen...
Olis voinu napata kolmekin, mutta näin kun itse tasoittaa lopussa niin jää melkein voiton maku suuhunOli mahikset parempaankin kuin pisteeseen...
                                                              1X2  Lt   Mt   Pt     Krs  Yht     Kuntopuntari
 1. (-  1.) malja           1-2  Bamford                       0   +4    0   +4     34   216      4  12   8   2   4
 2. (-  2.) Madeley         2-0  Bamford, Harrison             0   +3    0   +3     34   214      2   8  12  12   3
 3. (▲  5.) joppe           1-1  Bamford                      +5   +8    0  +13     34   207      8  11   9   2  13
 4. (▼  3.) LUIGI           1-2  Bamford                       0   +4    0   +4     34   206      8   7  13   2   4
    (-  4.) Joke            2-2  Harrison, Bamford            +5   +3    0   +8     34   206      6  15   9   3   8
 6. (-  6.) Peacock         1-1  Bamford                      +5   +8    0  +13     34   204      2   8   9   2  13
 7. (▲ 10.) aaPee           1-1  Harrison                     +5   +8    0  +13     34   195      6  15   9   4  13
 8. (▼  7.) Bussche91       2-1  Bamford, Struijk              0   +4    0   +4     32   192      2   3  13   3   4
 9. (▼  8.) ...e            1-0  Bamford                       0   +4    0   +4     34   191      8  19   8   2   4
10. (▼  9.) AClarke         1-2  Harrison                      0   +4    0   +4     33   189      3   9   9   2   4
11. (▲ 13.) Sir_Edwin_Gray  1-1  Bamford                      +5   +8    0  +13     34   185      3   6   9   2  13
12. (▼ 11.) Castaway        2-1  Bamford, Dallas               0   +4    0   +4     33   184      6  12  10   4   4
13. (▼ 12.) Polealley 1     1-0  OG                            0   +4    0   +4     30   177      2  12   9   1   4
14. (- 14.) smithnjones     1-3  Bamford                       0   +3    0   +3     34   167      2   4   4   1   3
15. (▲ 16.) tc              2-2  Harrison, Bamford            +5   +3    0   +8     28   166      1   7  13   -   8
16. (▼ 14.) Raimo                                                                   26   164      -  11   8   1   -
17. (- 17.) Manaaja         2-2  Struijk, Costa               +5   +3    0   +8     33   151      4   4  13   4   8
18. (- 18.) Lobo            0-2                                0   +3    0   +3     27   145      3  13   7   -   3
19. (- 19.) KakeJ           3-0  Bamford, Harrison, Roberts    0   +2    0   +2     25   143      -   -   -   7   2
20. (- 20.) Bielsaball                                                              23   123      -   8   -   5   -
21. (- 21.) Sharkey                                                                 16    82      -   -   -   -   -
22. (- 22.) Vessu                                                                   11    49      -   -   -   -   -
23. (- 23.) Jakepake                                                                 2    12      -   -   -   -   -
24. (- 24.) Sam                                                                      1     5      -   -   -   -   -
1X2 = Voittaja, Lt = Lopputulos, Mt = Maalintekijät, Pt = Kierroksen pisteet, Krs = Kieroksia pelattu, Avg = Pisteitä/kierros