malja
Well-known member
JamesEn tiiä kestääkö pumppu katsoa matsia...
Leeds 1 - 1 Muna
JamesEn tiiä kestääkö pumppu katsoa matsia...
Leeds 1 - 1 Muna
                                                              1X2  Lt   Mt   Pt   Krs   Yht    Avg    Viimeiset 5
 1. (-  1.) smithnjones     1-2  Raphinha                     +5   +2   +3  +10    29   221    7.6     3   4   2   2  10
 2. (-  2.) LUIGI           1-1  Raphinha                      0   +1   +3   +4    28   212    7.6     2   3  10   1   4
 3. (-  3.) Joke            2-2  Rodrigo, James                0   +3   +3   +6    29   194    6.7     4   2  12   1   6
 4. (-  4.) Sir_Edwin_Gray  1-2  Harrison                     +5   +2    0   +7    29   187    6.4     1   3   7   1   7
 5. (▲  6.) Peacock         1-3  Rodrigo                      +5   +3   +3  +11    28   182    6.5     2   3   7   2  11
 6. (▼  5.) AClarke         0-3                               +5   +2    0   +7    29   180    6.2     2   4   1   1   7
 7. (-  7.) aaPee           2-1  Rodrigo, Harrison             0   +2   +3   +5    29   167    5.8     4   2   2   0   5
 8. (-  8.) malja           1-1  James                         0   +1    0   +1    28   160    5.7     -   3   7   1   1
 9. (-  9.) Bussche91       0-3                               +5   +2    0   +7    29   158    5.4     2   3   5   1   7
10. (- 10.) joppe           1-0  Raphinha                      0    0   +3   +3    29   150    5.2     4   3   2   1   3
11. (- 11.) ...e            2-1  Rodrigo 2                     0   +2   +3   +5    29   138    4.8    11   2   0   0   5
12. (- 12.) tc              1-1  Harrison                      0   +1    0   +1    21   133    6.3     3   4   7   2   1
13. (- 13.) Vessu           2-1  Raphinha, James               0   +2   +3   +5    23   130    5.7     8   2   -   1   5
14. (▲ 15.) Lobo            0-2                               +5   +1    0   +6    28   126    4.5     8   1   1  -1   6
15. (▼ 13.) Madeley         1-1  Klich                         0   +1    0   +1    29   125    4.3     9   3   4   0   1
16. (- 16.) Castaway        2-2  James, Rodrigo                0   +3   +3   +6    29   120    4.1     2   1   0   0   6
17. (- 17.) Raimo           1-0  Harrison                      0    0    0    0    24   112    4.7     -   1   0   1   0
18. (- 18.) KakeJ                                                                  24    94    3.9     6   -   1   -   -
19. (- 19.) Manaaja         3-2  Klich, James, Struijk         0   +2    0   +2    24    94    3.9     4   2   2   1   2
20. (- 20.) Bielsaball                                                             13    73    5.6     -   -   -   2   -
21. (- 21.) Don             1-0  Rodrigo                       0    0   +3   +3     4    13    3.3             9   1   3
1X2 = Voittaja, Lt = Lopputulos, Mt = Maalintekijät, Pt = Kierroksen pisteet, Krs = Kierroksia pelattu, Avg = Pisteitä/kierros