1X2  Lt   Mt   Pt   Krs   Yht   Avg    Viimeiset 5
 1. (▲  2.) Sir_Edwin_Gray  2-1  Gnonto, Summerville             +5   +3    0   +8    29   184   6.3    4   2   8   4   8
 2. (▼  1.) smithnjones     1-1  Gnonto                           0   +4    0   +4    27   181   6.7    4   1   9   4   4
 3. (-  3.) AClarke         1-2  Ayling                           0   +3    0   +3    29   178   6.1    8   3   9   3   3
 4. (-  4.) Peacock         2-0  Gnonto, Summerville             +5   +4    0   +9    29   173   6.0    3   3   8   4   9
 5. (-  5.) Joke            3-1  Gnonto, Bamford, Aaronson       +5   +2    0   +7    29   168   5.8    2   4   2   2   7
 6. (▲  8.) tc              1-0  Bamford                         +5   +8    0  +13    25   162   6.5    4   4   3   4  13
    (-  6.) aaPee           2-1  Harrison, Gnonto                +5   +3    0   +8    29   162   5.6    3   7   2   3   8
 8. (▼  7.) Lobo            3-0  Bamford, Harrison, Aaronson     +5   +3    0   +8    26   158   6.1    1   3  13   2   8
 9. (-  9.) joppe           2-1  Bamford, Gnonto                 +5   +3    0   +8    26   153   5.9    3   9   3   3   8
10. (- 10.) Madeley         2-1  Summerville, Kristensen         +5   +3    0   +8    28   151   5.4    2   9   3   1   8
    (- 10.) ...e            3-0  Bamford, Gnonto, Harrison       +5   +3    0   +8    29   151   5.2    3  12   2   2   8
12. (- 12.) Castaway        2-1  Bamford, Wöber                  +5   +3    0   +8    29   150   5.2    1   4   2   3   8
13. (- 13.) LUIGI           3-1  Bamford, Gnonto, Harrison       +5   +2    0   +7    28   148   5.3    3   2   9   3   7
14. (- 14.) malja           2-0  Bamford, Gnonto                 +5   +4    0   +9    28   138   4.9    3   9   3   3   9
15. (- 15.) Bussche91                                                                 28   122   4.4    2   7   2   2   -
16. (- 16.) KakeJ           4-0  Aaronson,Bamford,Gnonto,Harris. +5   +2    0   +7    26   119   4.6    0   5   1   1   7
17. (▲ 18.) Vessu           4-1  Harrison, Gnonto 2, Bamford     +5   +1    0   +6    19   101   5.3    2   7   2   -   6
18. (▼ 17.) Manaaja                                                                   21    96   4.6    2   -   -   -   -
19. (- 19.) Zidane          3-1  Gnonto, Bamford, Koch           +5   +2    0   +7    20    94   4.7    -   9   3   2   7
20. (- 20.) Polealley 1                                                               18    64   3.6    2   2   2   3   -
1X2 = Voittaja, Lt = Lopputulos, Mt = Maalintekijät, Pt = Kierroksen pisteet, Krs = Kierroksia pelattu, Avg = Pisteitä/kierros