1X2 Lt Mt Pt Krs Yht Avg Viimeiset 5
1. (▲ 3.) Lobo 0-2 Gnonto, Summerville +5 0 +6 +11 48 403 8.4 15 2 2 1 11
(- 1.) joppe 1-2 Summerville, James +5 +1 +3 +9 49 403 8.2 15 2 3 1 9
3. (▼ 2.) Peacock 1-1 Gnonto 0 0 +3 +3 49 396 8.1 14 3 3 3 3
4. (- 4.) aaPee 0-1 Gnonto +5 0 +3 +8 49 395 8.1 11 2 3 2 8
5. (▲ 7.) Castaway 2-3 Summerville, Gnonto, Bamford +5 +3 +9 +17 49 378 7.7 11 2 2 1 17
6. (▼ 5.) Joke 1-2 James, Byram +5 +1 0 +6 47 376 8.0 19 3 2 2 6
(- 6.) ...e 0-2 Summerville, Joseph +5 0 +3 +8 49 376 7.7 11 2 3 1 8
8. (- 8.) malja 0-1 Gnonto +5 -1 +3 +7 46 366 8.0 11 3 3 2 7
9. (- 9.) Sir_Edwin_Gray 1-1 Bamford 0 0 +3 +3 47 355 7.6 10 4 3 3 3
10. (- 10.) smithnjones 1-1 Piroe 0 0 0 0 49 342 7.0 3 13 9 3 0
11. (- 11.) ViduukaaKiinnosta 1-3 Gnonto, Rutter, Gray +5 +2 +3 +10 44 332 7.5 - 4 4 0 10
12. (- 12.) Madeley 1-1 Bamford, Rodon 0 0 +3 +3 48 321 6.7 11 3 2 2 3
13. (- 13.) AClarke 1-1 Rutter 0 0 0 0 49 315 6.4 15 3 2 2 0
14. (▲ 15.) KakeJ 0-4 Bamford,Rutter,Summerville,Gnonto +5 +2 +9 +16 37 304 8.2 11 0 1 0 16
15. (▼ 14.) LUIGI 1-1 Summerville 0 0 +3 +3 48 296 6.2 11 3 2 2 3
16. (▲ 17.) Polealley 1 1-3 Summerville, Kamara, Bamford +5 +2 +6 +13 40 242 6.1 +8 4 - - 13
17. (▼ 16.) Zidane 36 235 6.5 10 3 2 1 -
18. (- 18.) Bussche91 23 159 6.9 - - - - -
1X2 = Voittaja, Lt = Lopputulos, Mt = Maalintekijät, Pt = Kierroksen pisteet, Krs = Kierroksia pelattu, Avg = Pisteitä/kierros