1X2 Lt Mt Pt Krs Yht Avg Viimeiset 5
1. (▲ 2.) joppe 1-2 James, Bamford +5 +3 +3 +11 28 219 7.8 10 2 3 19 11
2. (▲ 3.) aaPee 1-2 Bamford, Piroe +5 +3 +3 +11 28 212 7.6 13 2 4 14 11
3. (▼ 1.) Lobo 27 211 7.8 14 1 9 22 -
4. (- 4.) ...e 0-4 Bamford 2, Gnonto, Piroe +5 +4 +3 +12 28 208 7.4 10 1 3 15 12
5. (- 5.) Peacock 1-2 Bamford, Gnonto +5 +3 +3 +11 28 206 7.4 10 2 2 19 11
6. (- 6.) Joke 1-3 Anthony, Bamford, Gnonto +5 +4 +3 +12 26 201 7.7 13 2 3 14 12
7. (▼ 6.) smithnjones 1-1 Bamford 0 +2 +3 +5 28 194 6.9 4 3 4 14 +5
(▲ 9.) malja 0-3 Bamford, Piroe, Anthony +5 +8 +3 +16 25 194 7.8 13 2 3 12 16
9. (▼ 8.) Castaway 1-2 Bamford, Gray +5 +3 +3 +11 28 193 6.9 10 2 2 15 11
10. (- 10.) Sir_Edwin_Gray 1-1 Bamford 0 +2 +3 +5 26 182 7.0 10 3 - 15 +5
11. (- 11.) Madeley 1-2 James, Rodon +5 +3 0 +8 27 171 6.3 10 2 7 12 +8
12. (▲ 13.) AClarke 0-1 James +5 +3 0 +8 27 158 5.9 10 2 8 12 +8
13. (▼ 12.) Bussche91 22 155 7.0 4 3 8 - -
14. (▲ 17.) KakeJ 0-4 Bamford, Gnonto, Piroe, Anthony +5 +4 +3 +12 18 150 8.3 19 0 0 18 12
15. (▼ 14.) ViduukaaKiinnosta 3-2 Bamford, Anthony 0 +1 +3 +4 24 148 6.2 - 1 8 15 +4
16. (▼ 15.) LUIGI 2-1 Gnonto 0 +1 0 +1 27 144 5.3 0 4 4 11 +1
(- 16.) Polealley 1 0-0 0 +2 0 +2 23 144 6.3 14 2 4 8 +2
18. (- 18.) Zidane 17 98 5.8 - - 1 12 -
1X2= Voittaja, Lt = Lopputulos, Mt = Maalintekijät, Pt = Kierroksen pisteet, Krs = Kierroksia pelattu, Avg = Pisteitä/kierros