1X2  Lt   Mt   Pt   Krs   Yht   Avg
 1. (▲  4.) Polealley 1        0-2  Aaronson, Gnonto                +5   +8   +3  +16    3     27   9.0
 2. (-  2.) Castaway           1-2  Joseph, James                   +5   +4   +3  +12    3     26   8.7
 3. (▲  9.) Lobo               0-2  Aaronson, Joseph                +5   +8   +3  +16    4     24   6.0
    (▼  1.) aaPee              0-1  Joseph                          +5   +4    0   +9    4     24   6.0
 5. (▲  6.) malja              0-2  Gnonto, Joseph                  +5   +8    0  +13    4     23   5.8
 6. (▲  7.) Joke               1-2  Joseph, James                   +5   +4   +3  +12    4     21   5.3
 7. (▼  4.) Peacock            1-2  Joseph, Gnonto                  +5   +4    0   +9    4     20   5.0
    (▲  9.) Madeley            1-2  James, Gnonto                   +5   +4   +3  +12    4     20   5.0
 9. (▼  7.) LUIGI              1-2  Joseph, Piroe                   +5   +4    0   +9    4     18   4.5
    (▲ 12.) ...e               0-3  Aaronson, Joseph, Gnonto        +5   +4   +3  +12    4     18   4.5
11. (▲ 15.) KakeJ              0-4  Joseph, Aaronson, Gnonto, James +5   +3   +6  +14    4     17   4.3
12. (▼ 11.) joppe              1-2  Gnonto, Struijk                 +5   +4    0   +9    4     16   4.0
13. (▼  3.) ViduukaaKiinnosta  2-1  Joseph                           0   +2    0   +2    4     15   3.8
14. (▼ 12.) smithnjones        1-1  James                            0   +3   +3   +6    4     12   3.0
15. (- 16.) Zidane             0-1  Joseph                          +5   +4    0   +9    3     10   3.3
16. (▼ 12.) AClarke            1-1  Struijk                          0   +3    0   +3    4      9   2.3
         
1X2 = Voittaja, Lt = Lopputulos, Mt = Maalintekijät, Pt = Kierroksen pisteet, Krs = Kierroksia pelattu, Avg = Pisteitä/kierros