1X2  Lt   Mt   Pt     Krs  Yht     Kuntopuntari
 1. (-  1.) Madeley         1-3  Bamford, Harrison, Raphinha  +5   +3   +3  +11     39   254     1   1  16  11  11
 2. (-  2.) joppe           0-3  Bamford, Raphinha, Dallas    +5   +4   +3  +12     39   243     8   2   6   8  12
 3. (▲  4.) malja           2-3  Bamford, Raphinha, Dallas    +5   +2   +3  +10     39   239     2   1   3   7  10
    (▲  5.) Joke            1-3  Raphinha, Bamford, Ayling    +5   +3   +3  +11     39   239     2   1  11   8  11
 5. (▼  3.) Peacock         1-1  Bamford                       0   +3   +3   +6     39   236     8   2   6  10   6
 6. (▲  7.) LUIGI           0-2  Raphinha, Rodrigo            +5   +8    0  +13     39   235     1   2  12   1  13
 7. (▼  6.) aaPee           2-3  Bamford, Rodrigo, Harrison   +5   +2   +3  +10     39   233     2   2  12  12  10
 8. (-  8.) ...e            0-2  Bamford, Rodrigo             +5   +8   +3  +16     39   231     2   1  12   9  16
 9. (-  9.) Castaway        0-2  Bamford, Rodrigo             +5   +8   +3  +16     38   226     2   1  15   8  16
10. (▲ 12.) AClarke         0-2  Raphinha, Dallas             +5   +8    0  +13     38   218     3   1   5   7  13
11. (▼ 10.) Bussche91       1-2  Rodrigo, Harrison            +5   +4    0   +9     37   217     1   3   1  11   9
12. (▼ 11.) Sir_Edwin_Gray  1-1  Dallas                        0   +3    0   +3     39   209     8   3   3   7   3
13. (- 13.) Polealley 1     2-2  Bamford, Harrison             0   +3   +3   +6     33   199     3  13   -   -   6
14. (▲ 15.) Raimo           0-3  Bamford 2, Rodrigo           +5   +4   +3  +12     30   197     3   -  10   8  12
15. (▼ 14.) smithnjones     1-1  Rodrigo                       0   +3    0   +3     39   190     8   9   2   1   3
16. (- 16.) Manaaja         2-2  Llorente, Bamford             0   +3   +3   +6     37   178     8   -   3  10   6
17. (▼ 16.) tc                                                                      29   172     6   -   -   -   -
18. (- 18.) Lobo            3-1  Bamford                       0   +1   +3   +4     32   171     1   1   5  15   4
19. (- 19.) KakeJ           0-5  Dal., Rod., Bam., Rap., Har. +5   +2   +3   +8     27   163     -   -  12   -   8
20. (- 20.) Bielsaball                                                              23   123     -   -   -   -   -
21. (- 21.) Sharkey                                                                 16    82     -   -   -   -   -
22. (- 22.) Vessu                                                                   11    49     -   -   -   -   -
23. (- 23.) Jakepake                                                                 2    12     -   -   -   -   -
24. (- 24.) Sam                                                                      1     5     -   -   -   -   -
1X2 = Voittaja, Lt = Lopputulos, Mt = Maalintekijät, Pt = Kierroksen pisteet, Krs = Kieroksia pelattu, Avg = Pisteitä/kierros