1X2 Lt Mt Pt Krs Yht Avg Viimeiset 5
1. (- 1.) Sir_Edwin_Gray 2-2 Rodrigo, Harrison 0 +3 +3 +6 43 277 6.4 12 8 8 3 6
2. (▲ 3.) smithnjones 2-1 Rodrigo +5 +4 +3 +12 41 268 6.5 3 2 6 4 12
3. (▼ 2.) AClarke 1-1 Harrison 0 +3 0 +3 43 261 6.1 4 8 7 3 3
4. (- 4.) tc 1-1 Bamford 0 +3 0 +3 38 246 6.5 6 2 - 9 3
5. (- 5.) Joke 1-2 Rodrigo, Harrison 0 +2 +3 +5 43 240 5.6 7 1 7 4 5
6. (- 6.) Peacock 1-2 Rodrigo, Bamford 0 +2 +3 +5 42 236 5.6 4 1 8 4 5
7. (- 7.) aaPee 1-2 Harrison, Rodrigo 0 +2 +3 +5 43 224 5.2 7 1 3 4 5
8. (- 8.) LUIGI 1-1 Harrison 0 +3 0 +3 41 221 5.4 4 9 6 4 3
9. (- 9.) Lobo 36 212 5.9 - - 5 2 -
10. (- 10.) joppe 0-2 Bamford, Rodrigo 0 +1 +3 +4 40 211 5.3 4 3 9 2 4
11. (- 11.) Castaway 1-2 Rodrigo, Harrison 0 +2 +3 +5 42 207 4.9 3 1 9 4 5
12. (- 12.) Madeley 1-3 Harrison, Bamford, Koch 0 +1 0 +1 42 201 4.8 5 2 9 4 1
13. (- 13.) malja 0-2 Rodrigo, Harrison 0 +1 +3 +4 42 194 4.6 4 1 4 2 4
14. (- 14.) ...e 1-2 Rodrigo, Harrison 0 +2 +3 +5 43 191 4.4 3 0 3 2 5
15. (- 15.) Bussche91 37 173 4.7 - - - - -
16. (- 16.) KakeJ 0-3 Harrison, Bamford, Rodrigo 0 0 +3 +3 38 159 4.2 4 - 3 2 3
17. (▲ 18.) Polealley 1 2-0 +5 +3 0 +8 29 124 4.3 7 1 6 - 8
18. (▼ 17.) Vessu 24 119 5.0 - - - - -
19. (- 19.) Zidane 27 118 4.4 - - - 4 -
20. (- 20.) Manaaja 21 96 4.6 - - - - -
1X2 = Voittaja, Lt = Lopputulos, Mt = Maalintekijät, Pt = Kierroksen pisteet, Krs = Kierroksia pelattu, Avg = Pisteitä/kierros